Heure | Titre | Artiste | Album | Étiquette | Auteur/ |
diffusion | compositeur | ||||
11:00:30 | Intro | ||||
11:02:30 | Local | Sarahmée | Local – Single | TURN Key Creative | Sarahmée Ouellet/Thomas Lapointe, Diego Montenegro |
11:05:21 | Revue
littéraire |
||||
11:18:06 | Fou | L’Impératrice | Fou – Single | Microqlima |
L’Impératrice/L’Impératrice |
11:23:07 | Pre Sarah Rocheville – Les vagues de Virginia Woolf | ||||
11:33:07 | Income Tax | P’tit Belliveau | Greatest Hits Vol.1 | Bonsound | Jonah Guimond/Jonah Guimond |
11:37:10 | Pre Sarah Rocheville – Les vagues de Virginia Woolf | ||||
11:51:10 | Umami | Klô Pelgag | Notre-Dame-Des-Sept-Douleurs | Secret City Records | Chloé Pelletier-Gagnon/Chloé Pelletier-Gagnon |
11:55:32 | Conclusion |
Temps Titre Artiste cumul. 00:04:57 Ma peau Sarahmée 00:09:27 Entrevue Joséphine Bacon 00:12:28 Windigo Anachnid 00:12:58 Poème 00:15:58 Gentil pour un noir Racoon City...
Temps Titre Artiste cumul. 00:06:27 Trois p’tits chats Jérôme 50 00:14:52 Paul à la maison 00:21:49 Silenzio Le Couleur 00:31:49 La femme qui fuit...
Heure Titre Artiste Album Étiquette Auteur/ diffusion compositeur 11:00:00 TOP DE L’HEURE CFAK Son CFAK N/D Radio CFAK / Radio CFAK 11:00:30 Intro 11:03:30...