Heure | Titre | Artiste | Album | Étiquette | Auteur/ |
diffusion | compositeur | ||||
11:00:30 | Intro | ||||
11:02:30 | Local | Sarahmée | Local – Single | TURN Key Creative | Sarahmée Ouellet/Thomas Lapointe, Diego Montenegro |
11:05:21 | Revue
littéraire |
||||
11:18:06 | Fou | L’Impératrice | Fou – Single | Microqlima |
L’Impératrice/L’Impératrice |
11:23:07 | Pre Sarah Rocheville – Les vagues de Virginia Woolf | ||||
11:33:07 | Income Tax | P’tit Belliveau | Greatest Hits Vol.1 | Bonsound | Jonah Guimond/Jonah Guimond |
11:37:10 | Pre Sarah Rocheville – Les vagues de Virginia Woolf | ||||
11:51:10 | Umami | Klô Pelgag | Notre-Dame-Des-Sept-Douleurs | Secret City Records | Chloé Pelletier-Gagnon/Chloé Pelletier-Gagnon |
11:55:32 | Conclusion |
Temps cumul. Titre Artiste 00:02:00 Intro 00:05:41 Erreur 404 L’Impératrice 00:12:41 Revue littéraire – partie 1 00:16:30 Run away Dead Obies 00:24:30 Revue littéraire...
Temps Titre Artiste cumul. 00:06:52 Umami Klô Pelgag 00:15:52 Albert: Ce que les livres nous offrent pour repenser la police 00:22:52 Come to Tunisia...